Описание
Технические характеристики привода Siemens SAX619.03:
Рабочее напряжение | AC 24 В ±20% / DC 24 В +20%/-15% |
Потребляемая мощность при 50 Гц | 8 ВА / 3,75 Вт |
Время позиционирования | 30 с |
Усилие позиционирования | 800 Н |
Номинальный ход | 20 мм |
Сигнал позиционирования | DC 0…10 В/DC 4…20 мА |
Возвратная пружина | — |
Допустимая температура среды (с клапаном) | -25…130 °C |
Степень защиты | IP54 по EN 60529 |
Класс изоляции | III по EN 60730 |
Температура окружающей среды (со шпиндельным нагревательным элементом ASZ6.6) | -5…55 °C (-15…55 °C) |
Влажность (без конденсата) | 5…95% отн. вл. |
Производитель: Siemens