Описание
Технические характеристики привода Siemens GCA161.1E:
Рабочее напряжение | AC 24 V ± 20 % / DC 24…48 V ± 20 % |
Потребляемая мощность при 50 Гц | AC: 7 ВА / 5 Вт, DC: 4 Вт |
Время поворота на 90° | 90 сек |
Время срабатывания возвратной пружины | 15 сек. |
Номинальный крутящий момент | 18 Нм |
Максимальный крутящий момент (блокировка) | 50 Нм |
Номинальный / Максимальный угол поворота | 90° / 95° ± 2° |
Сигнал позиционирования | DC 0…10 V |
Доп.контакты | нет |
Степень защиты | IP54 по EN 60529 |
Класс изоляции | III по EN 60730 |
Температура окружающей среды Работа / Транспортировка | −32…+55 °C / −32…+70 °C |
Влажность (без конденсата) | 5…95% отн. вл. |
Вес | 2 кг. |
Производитель: Siemens