Описание
Технические характеристики привода Siemens SKC62:
Рабочее напряжение | AC 24 V ± 20 % |
Потребляемая мощность при 50 Гц | 28 ВА / 20 Вт |
Время позиционирования ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ | 120 сек./20 сек. |
Время срабатывания возвратной пружины | 20 сек. |
Усилие позиционирования | 2800 Н |
Номинальный ход | 40 мм |
Сигнал позиционирования | DC 0…10 V, DC 4…20 mA или 0…1000 Ω |
Допустимая температура среды (с клапаном) | -25…220 °C |
Степень защиты | IP54 по EN 60529 |
Класс изоляции | III по EN 60730 |
Температура окружающей среды (со шпиндельным нагревательным элементом ASZ6.6) | –15 … +50 °C |
Влажность (без конденсата) | 5…95% отн. вл. |
Вес | 10,5 кг. |
Производитель: Siemens